| एकुण तालुके | 07 |
| शहरी तालुके | 02 |
| अंशत: शहरी तालुके | 03 |
| ग्रामीण तालुके | 02 |
| एकुण पंचायत समित्या | 05 |
| आदिवासी पंचायत समित्या | 01 |
| अंशत: आदिवासी पं.समित्या | 04 |
| एकुण ग्रामपंचायतींची संख्या | 430 |
| एकुण महसुली गावांची संख्या | 828 |
| लोकसंख्या (2011 जनगणना अस्थायी) | 80,58,930 |
| जिल्हा परिषद गट | 53 |
| पंचायत समिती गण | 106 |
| जिल्हा परिषद सर्वसाधारण बॉडी | 01 |
| विषय समित्या | 10 ( 8 ते 15 सदस्य ) |
| पंचायत समिती | 05 ( 4 ते 22 सदस्य ) |
| जिल्हयातील दारिद्रय रेषेखालील कुटूंब संख्या | 71,692 |
| बेघर/कच्चे घर असलेल्या कुटूंबांची संख्या |
37,280 |
| दुर्गम डोंगरी | शहापूर |
| सागरी | ठाणे |
| औदयोगिकदृष्टया | अंबरनाथ, मुरबाड, कल्याण, भिवंडी |
| हवामान | उष्ण व दमट |
| पर्जन्यमान | सरासरी 2000 ते 3500 मि.मि. |
| नदया | वैतरणा, उल्हास (पश्चिमवाहिन्या नदया), तानसा, भातसा, बारवी. |
| धरणे | तानसा, भातसा, बारवी |
| भौगोलिक क्षेत्र | 5,99,325 हे. |
| जंगलव्याप्त क्षेत्र | 2,14,492 हे. (36%) |
| बिगर शेती क्षेत्र | 55,148 हे. (9%) |
| पडीत व लागवडी लायक नसलेले | 8,242 हे. |
| पडीत जमिन व्यतिरिक्त लागवड न झालेले क्षेत्र | 55,127 हे. (9 %) |
| पडीक क्षेत्र | 17,785 हे (3 %) |
| लागवडी खालील एकुण क्षेत्र | 77,644 हे. |
| लागवडीलायक एकुण क्षेत्र | 80,926हे. |
| प्राथमिक आरोग्य केंद्र | 33 |
| उपकेंद्र | 188 |
| पथक | 05 |
| जिल्हा परिषद दवाखाना | 03 |
| पशुवैदयकीय दवाखाना श्रेणी-1 | 23 |
| पशुवैदयकीय दवाखाना श्रेणी-2 | 42 |
| एकात्मिक बालविकास सेवा केंद्र | 09 |
| एकूण अंगणवाडी केंद्रे | 1596 |
| एकुण मिनी अंगणवाडी केंद्रे | 192 |
| एकुण शाळा | 4,447 |
| जिल्हा परिषदेच्या शाळा | 1,379 |
| पर्यटन स्थळे | माऊली, आजापर्वत, वज्रेश्वरी, शितगड, गोरखगड, संगम, टाकीपठार |
| मंदिरे | सोमनाथ मंदिर, टिटवाळा येथील गणपतीचे मंदिर |
जिल्हा परिषदेंतर्गत एकूण 14 विभाग कार्यत असून वर्ग-1 चे 70 वर्ग-2 चे 104 अधिकारी कार्यरत आहेत. वर्ग-३ व वर्ग-4 आस्थापना विषयक बाबींचा निर्णय बाकी असल्याने सदरची माहिती ठाणे व पालघर एकत्रितरित्या दाखविण्यांत आलेली आहे. वर्ग-3 चे 14058 आणि वर्ग-4 चे 892 असे एकूण 14950 कर्मचारी कार्यरत आहेत.
ठाणे जिल्हा परिषद ही महाराष्ट्रातील आय.एस.ओ. नामांकन मिळवणारी पहिली जिल्हा परिषद आहे.
सन 2010-2011 व सन 2011-2012 या वर्षातील सर्वोत्कृष्ठ कामगिरी केल्याने राज्यस्तरीय प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक प्राप्त. 2 वर्षे सतत प्रथम पुरस्कार प्राप्त. तसेच सन 2011-2012 या वर्षात सर्वोत्कृष्ठ कामगिरी केल्याने पंचायत समिती भिवंडीस राज्यस्तरीय प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक प्राप्त.
सन 2011-2012 या वर्षांत सर्वोत्कृष्ठ कामगिरी केल्याने राष्ट्रीय पातळीवरील पारितोषिक प्राप्त.