| 1 | तालुक्याचे नांव | भिवंडी,जिल्हा ठाणे |
| 2 | तालुक्याचे भोगोलिक क्षेत्र | 49.06 चौ.कि.मिटर |
| 3 | तालुक्याची लोकसंख्या(2011चे जनगनणेनुसार) | 1,141,386 |
| 4 | शहरी लोकसंख्या | 863740 |
| 5 | ग्रामीण लोकसंख्या | 277646 |
| 6 | तालुक्यातील शहरी कुटुंबसंख्या | 174038 |
| 7 | तालुक्यातील ग्रामीण कुटुंबसंख्या | 60211 |
| 8 | तालुक्यातील दारिद्रय रेषेखालील एकूण कुटुंबसंख्या | 42861 (अनुसूचित जाती )92664(अनुसूचित जमाती) |
| 9 | तालुक्यातील ग्रामीण बेघर कुटुंबसंख्या | |
| 10 | तालुक्यातील गावपाडे | |
| 11 | तालुक्यातील ग्रामपंचायत संख्या | 121 |
| 12 | एकुण जिल्हा परिषद सदस्य संख्या | जिल्हा परिषद सदस्य-4 |
| 13 | एकुण पंचायत समिती सदस्य संख्या | पंचायत समिती सदस्य-8 |
| 14 | पिण्याच्या पाण्याची साधणे | नळ |
| 15 | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा(1ते4/5) | 228 |
| 16 | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा(1ते7/8) | 80 |
| 17 | एकुण शिक्षक संख्या | 946 |
| 18 | अंगणवाडी केंद्राची संख्या | 428 |
| 19 | प्रा.आ.केंद्रसंख्या | 8 |
| 20 | पशु वैद्यकीय दवाखाने | 22 |
| 21 | तालुक्यातील एकुण पशुधन | 5 |
| 22 | तालुक्यातील एकुण बचत गट | 3116 |
| 23 | तालुक्यातील कृषीक्षेत्र(हेक्टर) | 17729 |
| 24 | तालुक्यातील प्रमुख पिके | भात ,भाजीपाला |
| 25 | तालुक्यातील सरासरी पावसाचे प्रमाण | 1440mm |
| 26 | तालुक्यातील प्रमुख नद्या | तानसा,सैतानी,कामवाडी |
| 27 | तालुक्यातील धरणे | उुसगाव, पिसे |
| 28 | तालुक्यातील पर्यटन स्थळे | 2 |
| 29 | तालुक्यातील तिर्थक्षेत्रे | गणेशपूरी ,अकलोली,वजरेश्वरी |
| 30 | तालुक्यातील मोठे पाटबंधारेप्रकल्प | |
| 31 | तालुक्यातील मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प | |
| 32 | तालुक्यातील छोटे पाटबंधारे प्रकल्प | |
| 33 | तालुक्यातील एकुण महानगरपालिका | 1 |
| 34 | तालुक्यातील एकुण नगरपालिका |

ठाणे जिल्हा परिषद